Tabela de Medidas
* medidas em centímetros.
PP | P | M | G | |
---|---|---|---|---|
Comprimento do braço | 6,5 | 8,4 | 10,4 | 12,3 |
Comprimento das costas | 22,5 | 29,2 | 36 | 42,7 |
Comprimento da frente | 12,5 | 16,2 | 20 | 23,7 |
Comprimento da perna | 7,5 | 9,7 | 12 | 14,4 |
Gancho médio | 12,5 | 16,2 | 20 | 23,7 |
Perímetro da cabeça | 20 | 26 | 32 | 38 |
Perímentro da cintura | 25 | 32,5 | 40 | 47,5 |
Perímetro da coxa | 15 | 19,5 | 24 | 28,5 |
Perímetro do pescoço | 17,5 | 22,7 | 28 | 33,2 |
Perímentro do tórax | 30 | 39 | 48 | 57 |
Tamanho PP |
---|
Filhotes raças mini/toys |
Spitz |
Tamanho P |
---|
Chihuahua |
Poodle Toy |
Pinscher |
Spitz |
Yorkshire mini |
Raças mini/toys |
Tamanho M |
---|
Shih Tzu |
Maltês |
Spitz médio |
Cão de Crista Chinês |
Griffon de Bruxelas |
Dachshund |
Tamanho G |
---|
Bulldog Francês |
Boston Terrier |
Beagle |
Schnauzer |
Sem Raça |
Pug |
Jack Russell |